
简单新信息
沈氏节能
超临界状态二脱色碳间歇软件机系统中的至关重要器件,用高换热器器技术水平将二脱色碳受热永恒温,升高软件机系统转化率。存在机构紧凑型轿车、高换热器器、耐高的温度、耐高压变压器等主要优势,可升高清洁能源用转化率,减小碳摆放。
产品特点
1、有的质量:使用微路通道结构设计,保证有效热交流,降底碳排放量,延长自然能源根据的质量。
2、高紧密性:量小,拆迁赔偿总面积小,合理安排发展空间。
3、高耐用性:必备条件卓越的耐的腐蚀、耐高温度(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各个极端恶劣大环境下稳定性高作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在寻觅靠谱的低碳枝术散热片认识决情况报告吗?大家能快捷为玩家带来了护肤品改进措施、枝术能够和定制网站化服务于。迎接随便去联系大家,掌握越来越多信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性热线电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





